Электродвигатели управляемые, асинхронные

Просмотров: 5860

ADP 1262Электродвигатели асинхронные, управляемые

 

Технические характеристики

Наименование типа Основные технические характеристики Технические условия
Напряжение возбуждения,
В
Частота,
Гц
Потребляемый ток возбуждения,
А
Полезная мощность,
Вт
Частота вращения,
об/мин
Масса,
кг
АДП-1001 120±5 500±15 0,38 3,7 9000 0,75 КЭ0.005.583ТУ
АДП-1120 110±11 400±20 0,3 2,4 4000 0,69 КЭ0.005.583ТУ
АДП-1123 110±11 400±20 0,22 4,1 4000 0,57 КЭ0.005.583ТУ
АДП-1121 110±11 400±20 0,27 8,9 6000 0,57 КЭ0.005.583ТУ
АДП-1262 110±11 50±1,5 0,25 9 1750 1,6 КЭ0.005.583ТУ
АДП-1263 36±3,5 500±15 1,6 24,7 6000 1,6 КЭ0.005.583ТУ
АДП-1362 110±11 50±1,5 0,6 17 1950 2,65 КЭ0.005.583ТУ
АДП-1363 36±3,5 500±15 2 46,4 6000 2,7 КЭ0.005.583ТУ
АДП-1563 36±3,5 500±15 3,4 62 6000 5,7 КЭ0.005.583ТУ
АДП-263 110 500 0,4 24 6000 1,6 КЭ0.005.600ТУ
АДП-362К 110 50 0,6 19 1950 2,6 КЭ0.005.600ТУ
АДП-363 110 500 0,58 35,2 6000 2,7 КЭ0.005.600ТУ

Габаритные размеры