Технологические возможности Виды услуг Производственная база Производство электродвигателей Металлы для реализации
Оборудование на реализацию Неликвиды Аренда помещений Аренда грузового транспорта
№ | Наименование материала | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
1 | Трубка термоусадочная F-32 | м | 6 | 209,36 | 1256,16 |
2 | Стеклотекст.СТ-ЭТФ 0.5 | кг | 1,8 | 805,00 | 1449,00 |
3 | Стеклотекст. ФДМ-1А 0.2 | кг | 0,2 | 1850,00 | 370,00 |
4 | Текстолит ПТК 1.5 | кг | 1,5 | 348,00 | 522,00 |
5 | Стеклотекст.СТЭТФ 4.0 | кг | 4,2 | 715,00 | 3003,00 |
6 | Стеклотекст. СТЭФ 1.5 | кг | 8,4 | 264,59 | 2222,56 |
7 | Стеклотекст. СТЭФ-1 3.0 | кг | 12,1 | 243,45 | 2945,75 |
8 | Текстолит фасонный 18 | кг | 0,18 | 200,00 | 36,00 |
9 | Трубка рез. ТКР 4,5 | и | 24 | 24,58 | 589,92 |
10 | Стеклотекст.СТФ-1-35-1 0.2 | кг | 0,7 | 226,50 | 158,55 |
11 | Трубка ПБ-БК 1.2Х0.6 | кг | 32,4 | 120,83 | 3914,89 |
12 | Трубка ПВХ ПМС 1.5Х0.5 | кг | 17,2 | 76,00 | 1307,20 |
13 | Трубка ПВХ цветн. 1.0 | кг | 15,085 | 58,35 | 880,21 |
14 | Трубка пвх ТВ-40 черн.1.5 | кг | 4,45 | 99,12 | 441,08 |
15 | Трубка пвх ТВ-50 черн. 2.5 | кг | 3 | 120,00 | 360,00 |
16 | Трубка пвх ТВ-50 черн. 14 | кг | 2,1 | 112,00 | 235,20 |
17 | Трубка пвх ТВ-50 чер.4.5 | кг | 6,24 | 112,00 | 698,88 |
18 | Трубка пвх ТВ-40черн. 3.0 | кг | 48,25 | 134,95 | 6511,34 |
19 | Трубка пвх ТВ-40 сер. 1.5 | кг | 4,74 | 99,12 | 469,83 |
20 | Трубка пвх ТВ-40 кор. 1.5 | кг | 4,2 | 99,12 | 416,30 |
21 | Трубка пвх ТВ-40 зелен. 1.5 | кг | 4,84 | 99,12 | 479,74 |
22 | Трубка пвх ТВ-40 желт. 1.5 | кг | 1,8 | 99,12 | 178,42 |
23 | Трубка пвх ТВ-40 оранж. 1.5 | кг | 5 | 99,12 | 495,60 |
24 | Трубка пвх ТВ-40 фиолет. 1.5 | кг | 4,65 | 99,12 | 460,91 |
25 | Трубка ТКР 9.5 | м | 30 | 96,61 | 2898,30 |
26 | Трубка ПБ 1.5 | кг | 4,55 | 278,91 | 1269,04 |
27 | Трубка мед. Пм1/42 1.5х0.5 | м | 230 | 3,00 | 690,00 |
28 | Трубка ТКР 4/5 | м | 46 | 23,74 | 1092,04 |
29 | Трубка ТБ 1.2 | кг | 46,2 | 114,68 | 5298,22 |
30 | Трубка ПМ/42 3х1 | кг | 31,4 | 0,04 | 1,26 |
31 | Трубка ПМ/42 4 | кг | 23,88 | 0,15 | 3,58 |
32 | Трубка ПМ 42 2х0.75 | кг | 45,4 | 0,04 | 1,82 |
33 | Трубка ТОП ДМГ 0.7х0.3 | кг | 0,38 | 0,08 | 0,03 |
34 | Стеклотекстол.Ст-ЭТФ 6.0 | кг | 16,2 | 1017,47 | 16483,01 |
35 | Стеклотекст.Ст-ЭТФ 1.5 | кг | 2,5 | 715,00 | 1787,50 |
36 | Стеклотекст. Ст-ЭТФ 5.0 | кг | 14,5 | 802,20 | 11631,90 |
37 | Стеклотекст. Ст-ЭТФ 2.5 | кг | 6,8 | 852,00 | 5793,60 |
38 | Текстолит А 0.5 | кг | 1,53 | 383,85 | 587,29 |
39 | Текстолит ПТК 2.0 | кг | 6 | 430,00 | 2580,00 |
40 | Стеклотекст.СТЭФ 10.0 | кг | 52,4 | 233,00 | 12209,20 |
41 | Стеклотекст.Стэф-1 1.0 | кг | 1,2 | 433,55 | 520,26 |
42 | Стеклотекст. Стэф-1 1.5 | кг | 4,9 | 267,00 | 1308,30 |
43 | Стеклотекст. Сф-1-50 1.0 | кг | 2,9 | 1453,08 | 4213,93 |
44 | Стеклотекст.Стэф-1 2.0 | кг | 5,4 | 424,00 | 2289,60 |
45 | Стеклотекст.Стэф-1 16.0 | кг | 28,95 | 118,05 | 3417,55 |
46 | Стеклотекст.Стэф-1 16.0 | кг | 48,5 | 409,36 | 19853,96 |
47 | Стеклотекст.Стэф-у 1.0 | кг | 2,63 | 439,14 | 1154,94 |
48 | Стеклотекст.Стэф-у 0.8 | кг | 2,9 | 518,95 | 1504,96 |
49 | Текстолит фас. 8.0 | кг | 0,65 | 359,18 | 233,47 |
50 | Текстолит стержн. 13.0 | кг | 0,1 | 433,20 | 43,32 |
51 | Трубка тв-50 4.0 | кг | 5,85 | 112,00 | 655,20 |
52 | Трубка тв-40т 2.0 | кг | 3,751 | 190,00 | 712,69 |
53 | Трубка тв-40т 1.0 бел. | кг | 4,11 | 171,82 | 706,18 |
54 | Трубка тв-40 1.0 желт. | кг | 6,13 | 90,00 | 551,70 |
55 | Трубка тв-40 30.0 белая | кг | 8,6 | 80,00 | 688,00 |
56 | Трубка тв-40 1.0 белая | кг | 1,47 | 171,82 | 252,58 |
57 | Трубка тв-40 н/о 3.5 | кг | 2,515 | 53,75 | 135,18 |
58 | Трубка тв-40черн.1.0 | кг | 23,75 | 134,95 | 3205,06 |
59 | Трубка тв-40 черн. 1.0 | кг | 14,32 | 58,35 | 835,57 |
60 | Трубка тв-40 черн.5.0 | кг | 23,9 | 131,45 | 3141,66 |
61 | Трубка тв-40 красн.1.0 | кг | 11,25 | 58,35 | 656,44 |
62 | Трубка тв-40 9.0 белая | кг | 3,034 | 71,89 | 218,11 |
63 | Эл.картон эв 0.2 | кг | 5,5 | 121,04 | 665,72 |
64 | Эл.катон эв 0.15 | кг | 45,33 | 115,93 | 5255,11 |
65 | Эл.картон эв 0.3 | кг | 44,2 | 122,30 | 5405,66 |
66 | Пленка защитн.500х300 | м | 165 | 17,76 | 2930,40 |
67 | Пленка пэт-э 20х500 | кг | 46,85 | 160,00 | 7496,00 |
68 | Лак бт-99 | кг | 39 | 134,33 | 5238,87 |
69 | Стержень текстол. 8 | кг | 0,95 | 359,00 | 341,05 |
70 | Стеклотекст.Стэф-1 16 | кг | 40,6 | 409,35 | 16619,61 |
71 | Стэф-1 1.0 | кг | 1 | 597,74 | 597,74 |
№ |
Наименование материала |
Кол-во |
Цена |
Сумма |
1 |
Масло турбинное тп-22 |
20.00л |
149.50 |
2990.00 |
2 |
Бутилацетат А |
1.60кг |
238.85 |
382.16 |
3 |
Трубка ирп 1338 3х0.8 |
1.91кг |
2383.33 |
4552.17 |
4. |
Смесь рез.1078 нта |
0.60кг |
2359 |
1415.40 |
5. |
Смесь рез. 51-1434гта |
0.9кг |
9400 |
8460 |